![]() |
|
車種 | 年数 | ガス種類 | 充填量 | 回収ガス | 追加量 | 減少率 | オイル排出量 | オイル注入量 |
プリウスPHV35 | 9年目 | R134 | 470g | 395g | 75g | -15.9% | 0g | 14g |
プリウスPHV35 | 8年目 | R134 | 470g | 375g | 95g | -20.2% | 0g | 14g |
プリウスPHV52 | 5年目 | R1234yf | 1070g | 840g | 230g | -21.4% | 10g | 注入なし |
S2000 | 26年目 | R134 | 500g | 260g | 240g | -48.0% | データ無し | オイル注入 |
シビックタイプR FL5 | 3年目 | R1234yf | 470g | 435g | 35g | -7.4% | データ無し | データ無し |
フロンクス | 新車 | R1234yf | 400g | 375g | 25g | -6.2% | データ無し | 注入なし |
アクアG’s | 10年目 | R134 | 420g | 308g | 112g | -26.6% | 0g | 13g |
アクア | 9年目 | R134 | 420g | 294g | 126g | -30.0% | 0g | 13g |
カローラフィールダー | 13年目 | R134 | 370g | 220g | 150g | -40.5% | 10g | 注入なし |
スペーシアカスタム | 6年目 | R134 | 300g | 127g | 173g | -57.6% | 少量 | 12g |
copyright©2024 CAR BEAUTY PRO HARADA all rights reserved.